合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川路博信息科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号9号楼3栋 | 3,785,757.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川路博信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——电警终端管理设备(核心设备) | 海康威视 | DS-TP50 | 5(台) | 10,760.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——落地式控制机柜基础 | 路博 | 定制 | 16(个) | 1,450.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——工业交换机 | 宽域 | APEX | 5(台) | 1,590.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——前方测速告知标牌 | 瑞申 | 定制 | 2(块) | 2,550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——电源浪涌保护器 | 瀚易 | HY22M-20-385(2+0) | 5(套) | 388.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——龙门架杆基础开挖及回筑 | 路博 | 定制 | 3(个) | 17,600.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——3芯电源线 | 友创 | RVV3×2.5mm? | 4480(米) | 8.80 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——工业交换机 | 宽域 | APEX | 24(台) | 1,590.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——环保补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 20(台) | 4,220.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——安全文明施工费、辅材及其它 | 路博 | 定制 | 16(项) | 5,830.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——接线井 | 路博 | 定制 | 34(个) | 940.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——PE管 | 金雄 | DN50 | 20(米) | 14.30 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——标志标线修复 | 路博 | 定制 | 16(项) | 2,460.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——绿化带开挖及恢复 | 路博 | 定制 | 670(米) | 44.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——机动车道路面开挖及恢复 | 路博 | 定制 | 220(米) | 650.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——3芯电源线 | 瑞申 | RVV3×2.5mm? | 1200(米) | 8.80 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——标牌立杆 | 瑞申 | 定制 | 4(套) | 1,070.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——PE管 | 金雄 | DN50 | 1270(米) | 14.30 |
A02370200 | 交通管理设备 | 中心端存储扩容设备——平台路数扩容 | 海康威视 | Infovision TPC | 1(项) | 39,900.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——系统集成及技术服务 | 路博 | 定制 | 16(项) | 11,250.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——标志标线修复 | 路博 | 定制 | 5(项) | 972.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——电警杆基础开挖及回筑 | 路博 | 定制 | 7(个) | 6,400.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——智能补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 94(台) | 1,975.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——违法抓拍告知牌 | 瑞申 | 定制 | 2(块) | 2,550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——安全文明施工费、辅材及其它 | 路博 | 定制 | 5(项) | 2,736.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——接地网 | 路博 | 定制 | 7(套) | 995.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——电警L杆 | 瑞申 | 定制 | 5(套) | 11,980.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——龙门架杆 | 瑞申 | 定制 | 1(套) | 127,500.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——信号灯检测器 | 海康威视 | TLD-2016-6 | 16(台) | 2,780.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——一体化电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 5(台) | 18,900.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——分向行驶车道标志牌(3车道) | 瑞申 | 定制 | 6(块) | 1,640.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——杆件横臂 | 瑞申 | 定制 | 1(套) | 4,300.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——电源浪涌保护器 | 瀚易 | HY22-M-20-385(2+0) | 16(套) | 388.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——禁左标志 | 瑞申 | 定制 | 1(块) | 550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 中心端存储扩容设备——存储阵列 | 海康威视 | DS-A71148R | 1(台) | 174,600.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——工业级数据传输设备 | 鸿泰 | HT-GBISD(485)1E(100M)-S | 26(对) | 849.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——室外落地机箱及配件 | 瑞申 | 定制 | 16(套) | 1,760.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——卡口终端管理设备(核心设备) | 海康威视 | DS-TP50 | 3(台) | 10,760.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——电源浪涌保护器 | 瀚易 | HY22M-20-385(2+0) | 1(套) | 388.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——标志标线修复 | 路博 | 定制 | 3(项) | 972.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——禁右标志 | 瑞申 | 定制 | 1(块) | 550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——单行道标志 | 瑞申 | 定制 | 1(块) | 440.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——绿化带开挖及恢复 | 路博 | 定制 | 20(米) | 44.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 物联网安全网关设备——系统集成及技术服务 | 路博 | 定制 | 1(项) | 2,697.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——人行道开挖及恢复 | 路博 | 定制 | 600(米) | 79.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——禁止驶入标志 | 瑞申 | 定制 | 1(块) | 550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——接线井 | 路博 | 定制 | 1(个) | 940.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——3芯电源线 | 友创 | RVV3×2.5mm? | 100(米) | 8.80 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——限速标牌 | 瑞申 | 定制 | 4(块) | 550.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——路口光纤 | 揽盛 | 定制 | 16(项) | 2,980.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——电警可折叠L杆 | 瑞申 | 定制 | 2(套) | 20,900.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——系统集成及技术服务 | 路博 | 定制 | 3(项) | 33,520.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 物联网安全网关设备——物联网安全网关 | 深信服 | AF V8.0 | 1(台) | 136,860.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——安全文明施工费、辅材及其它 | 路博 | 定制 | 3(项) | 6,600.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——工业交换机 | 宽域 | APEX | 6(台) | 1,590.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——一体化电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 34(台) | 18,900.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——测速雷达 | 海康威视 | STJ1-12 | 20(个) | 10,280.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——电警终端管理设备(核心设备) | 海康威视 | DS-TP50 | 16(台) | 10,760.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——智能监控箱及配件 | 微创 | WTOS-VN | 1(套) | 2,760.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——接地网 | 路博 | 定制 | 1(套) | 995.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——镀锌钢管 | 正大 | 定制 | 440(米) | 113.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——分向行驶车道标志牌(4车道) | 瑞申 | 定制 | 1(块) | 2,076.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——系统集成及技术服务 | 路博 | 定制 | 5(项) | 4,127.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 中心端存储扩容设备——系统集成及技术服务 | 路博 | 定制 | 1(项) | 21,300.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——智能补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 10(台) | 1,975.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——一体化环保卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 20(台) | 21,430.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——标志立柱基础开挖及回筑 | 路博 | 定制 | 4(个) | 980.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清逆行抓拍系统——标志立柱 | 瑞申 | 定制 | 4(套) | 698.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 高清测速卡口抓拍系统——标牌立杆基础开挖及回筑 | 路博 | 定制 | 4(个) | 980.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 路口多功能电子警察系统——智能监控箱及配件 | 微创 | WTOS-VN | 11(套) | 2,760.00 |
张海青(采购人代表)、黄平、宋建平、杨莹、宋小刚
代理服务费收费标准:
本项目按成本加合理利润原则,定额收取代理服务费:4.624万元。
代理服务费金额:
合同包1: 4.624万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、政府采购实施计划备案表号:51011824210200003324[2024]00707
2、监督单位:本项目同级财政部门,即成都市新津区财政局。联系电话:028-82520054。地址:成都市新津区五津街道武阳西路163号。
3、评审情况表中“专家组长”表达的意思是资格审查小组组长,系统自动生成无法调整描述。
4、四川磊天科技有限公司和四川中耕信息技术有限公司核心产品为同品牌,得分最高的四川中耕信息技术有限公司获得中标人推荐资格。
名称:成都市公安局新津区分局
地址:成都市新津区五津街道桥津上街300号
联系方式:028-82510228
名称:四川都林工程咨询有限公司
地址:成都市武侯区金凤街247号海德空间501号
联系方式:028-84722110
项目联系人:邵先生
电话:028-84722110
四川都林工程咨询有限公司
2024年11月25日